Un super aparat care oferă un set de analize vitale pentru controlul sănătății, un aparat care nu ar trebui să lipsească din cabinetul niciunui doctor.
Analize
"Helvetic - Diagnoza medicală" este mai mult decât un sistem de măsurare – este un instrument care conectează disciplinele profesionale. Fie că este vorba de fitness, reabilitare, diagnostic clinic sau consiliere nutrițională: această tehnologie creează un limbaj comun pentru progres și succes.
| Indicator | Specificație |
|---|---|
| IMC | Indice de Masă Corporală |
| Grăsime Corporală | Procentul de grăsime corporală |
| Masă Musculară | Masă musculară |
| Grăsime Viscerală | Aria grăsimii viscerale |
| Grăsime Subcutanată | Aria grăsimii subcutanate |
| Nutriție | Conținut de proteine |
| Hidratare | Apa totală din corp |
| Sistem Muscular | Masă musculară scheletică |
| Metabolism | Rata metabolismului bazal (kcal) |
| Obezitate | Gradul de obezitate (%) |
| Greutate Ideală | Greutatea dorită |
| Control Greutate | Controlul greutății |
| Control Grăsime | Controlul grăsimii |
| Control Muscular | Controlul musculaturii |
| Analiză Segmentală | Masă musculară pe segmente |
| Grăsime Segmentală | Grăsime corporală pe segmente |
| Somatotip | Clasificarea tipului constituțional |
| Echilibru | Test de echilibru |
| Capacitate Pulmonară | Testul capacității pulmonare |
| Masă Slabă | Masă non-grasă (fără grăsime) |
| Sistem Osos | Masa osoasă |
| WHR | Raport talie-șold |
| Vârstă Corp | Vârsta metabolică |
| Oxigenare | Saturația de oxigen în sânge (SpO2 %) |
| Tensiune | Testarea tensiunii arteriale |
| Efort | Intensitatea exercițiului |
| Vedere | Test de acuitate vizuală |
| Postură | Analiza posturii corporale |
| Energie Totală | Consum energetic total (kcal) |
| Rată Calorii | Consum caloric (kcal/oră) |
| Ardere Grăsimi | Ardere estimată a grăsimii (kg) |
| Țintă | Obiectiv grăsime corporală |
| Plan Antrenament | Recomandări pentru programul de exerciții |
| Estimare Timp | Perioada estimată de finalizare |
| Istoric | Istoricul compoziției corporale |
| Comparație | Compararea cu datele anterioare |
| Reactivitate | Test de timp de răspuns |
