Home Specificatii
Analizor de Compoziție Corporală
Specificatii
| Consolă Ecran | Brand | Helvetic |
| Nume Produs | Analizor de Compoziție Corporală | |
| Model | Helvetic – Anovator | |
| Culoare | Negru | |
| Sistem de Operare | Android 7.1 | |
| Cameră | 1080P | |
| Material | Ecran LED din sticlă securizată + Aliaj de aluminiu | |
| Dimensiuni și Greutate | Dimensiuni Produs | Unitate: 1700mm * 460mm Bază: 108mm * 480mm * 900mm Suport: 200 * 451mm * 600 |
| Dimensiuni Pachet | Unitate: 1810mm * 220mm * 610mm Bază: 1010mm * 577mm * 180mm Suport: 570mm * 437mm * 525mm |
|
| Greutate | 67KG | |
| Ecran Afișaj | Mărime Ecran | 32 Inch |
| Tip Ecran | 1080*1920 IPS HD Touch | |
| Parametri Tehnici | Metode de Măsurare | Electrozi de contact în 8 puncte, tehnologie de analiză a impedanței bioelectrice multifrecvență |
| Frecvență | 20, 100 kHz | |
| Curent Electric | < 280uA | |
| Consum Energie | 60W | |
| Măsurare Înălțime | Senzor Ultrasonic de Înaltă Frecvență | |
| Spirometrie | Senzor de Presiune a Aerului de Înaltă Precizie | |
| Parametri Funcționali | Raport | Telefon / Hârtie / Web |
| Voltaj | Intrare: AC 220V, 50/60Hz Ieșire: DC 12V, 7A |
|
| Port Transmisie | USB 2.0 / Bluetooth / Cablu / Wireless | |
| Interval Înălțime | 80-200cm | |
| Interval Greutate | 0-200kg | |
| Interval Vârstă | 3-99 ani | |
| Mediu de Operare | Internet necesar. Temperatură: 10-40°C, Umiditate: 30%-75%. Evitați lumina solară directă sau sursele de lumină îndreptate spre ecran. |
|
| Garanție | 2 Ani |




